LG Hohenfels
Vereinsmeisterschaften 2010
am 9.10.2010 in Albbruck - Inselsportplatz in Albbruck
Ergebnis-Liste

Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 4-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M14 9.10.2010
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 40 Moser, Dawid 1996 BA LG Hohenfels 1.543 Pkt.
13,6 - 4,25 - 6,98 - 1,30
426 - 416 - 328 - 373
2. 62 Mutter, Frank 1996 BA LG Hohenfels 1.338 Pkt.
13,8 - 4,21 - 4,86 - 1,18
411 - 411 - 210 - 306

Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 9.10.2010
75m - Weit - Ball

1. 71 Rees, Christian 1997 BA LG Hohenfels 1.270 Pkt.
10,1 - 4,50 - 40,00
474 - 443 - 353
2. 50 Böhler, Tristan 1997 BA LG Hohenfels 793 Pkt.
12,7 - 3,20 - 25,00
255 - 291 - 247

Schüler B 3-Kampf M12 9.10.2010
75m - Weit - Ball

1. 39 Probst, Moritz 1998 BA LG Hohenfels 1.113 Pkt.
11,3 - 4,43 - 34,50
361 - 435 - 317
2. 49 Kolaczewitz, Valentin 1998 BA LG Hohenfels 1.029 Pkt.
11,1 - 3,75 - 31,00
378 - 359 - 292
3. 53 Brehmer, Ferdinand 1998 BA LG Hohenfels 931 Pkt.
11,7 - 4,02 - 21,00
328 - 390 - 213
13 Probst, Yannik 1998 BA LG Hohenfels 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 9.10.2010
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 71 Rees, Christian 1997 BA LG Hohenfels 1.687 Pkt.
10,1 - 4,50 - 1,38 - 40,00
474 - 443 - 417 - 353

Schüler B 4-Kampf M12 9.10.2010
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 39 Probst, Moritz 1998 BA LG Hohenfels 1.486 Pkt.
11,3 - 4,43 - 1,30 - 34,50
361 - 435 - 373 - 317

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 9.10.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 69 Filges, Paul 1999 BA LG Hohenfels 1.072 Pkt.
7,8 - 4,08 - 40,50
352 - 397 - 323
2. 6 Rees, Oliver 1999 BA LG Hohenfels 1.016 Pkt.
7,8 - 3,98 - 34,50
352 - 385 - 279
3. 47 Becker, Moritz 1999 BA LG Hohenfels 898 Pkt.
8,1 - 3,74 - 27,50
319 - 357 - 222
4. 65 Ebner, Lukas 1999 BA LG Hohenfels 868 Pkt.
8,5 - 3,32 - 35,00
279 - 306 - 283
7 Lukaczewski, Alexander 1999 BA LG Hohenfels 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schüler C 3-Kampf M10 9.10.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 46 Kolaczewitz, Noah 2000 BA LG Hohenfels 847 Pkt.
8,4 - 3,53 - 28,00
289 - 332 - 226
2. 74 Gutbier, Stefan 2000 BA LG Hohenfels 724 Pkt.
8,6 - 3,29 - 20,00
270 - 302 - 152
3. 54 Brehmer, Alexander 2000 BA LG Hohenfels 723 Pkt.
8,9 - 3,22 - 23,50
243 - 294 - 186
4. 26 Rienecker, Tim 2000 BA LG Hohenfels 709 Pkt.
8,9 - 3,08 - 24,00
243 - 276 - 190

Schüler C 4-Kampf
Schüler C 4-Kampf M11 9.10.2010
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 69 Filges, Paul 1999 BA LG Hohenfels 1.378 Pkt.
7,8 - 4,08 - 1,18 - 40,50
352 - 397 - 306 - 323
2. 6 Rees, Oliver 1999 BA LG Hohenfels 1.275 Pkt.
7,8 - 3,98 - 1,10 - 34,50
352 - 385 - 259 - 279
65 Ebner, Lukas 1999 BA LG Hohenfels 0
8,5 - 3,32 - n.a. - 35,00
279 - 306 - - 283

Schüler C 4-Kampf M10 9.10.2010
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

26 Rienecker, Tim 2000 BA LG Hohenfels 0
8,9 - 3,08 - n.a. - 24,00
243 - 276 - - 190

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 9.10.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 10 Kirchner, Jonas 2001 BA LG Hohenfels 846 Pkt.
8,1 - 3,60 - 23,50
319 - 341 - 186

Schüler D 3-Kampf M08 9.10.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 70 Merz, Marvin 2002 BA LG Hohenfels 763 Pkt.
8,9 - 3,22 - 28,00
243 - 294 - 226
2. 43 Möllers, Moritz 2002 BA LG Hohenfels 576 Pkt.
9,7 - 3,05 - 17,50
179 - 272 - 125
3. 15 Gröber, Fynn 2002 BA LG Hohenfels 553 Pkt.
9,4 - 2,63 - 18,50
202 - 215 - 136

Schüler D 3-Kampf M07 9.10.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 73 Merz, Nils 2003 BA LG Hohenfels 487 Pkt.
9,7 - 2,30 - 19,00
179 - 167 - 141

Schüler D 3-Kampf M06 9.10.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 58 Rahmel, Jens 2004 BA LG Hohenfels 515 Pkt.
10,3 - 2,60 - 21,50
138 - 211 - 166

Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 9.10.2010
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 67 Rimmele, Alexandra 1995 BA LG Hohenfels 1.939 Pkt.
13,3 - 4,62 - 1,50 - 8,52
515 - 507 - 505 - 412

Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 9.10.2010
75m - Weit - S.-Ball

1. 33 Wötzel, Anne 1997 BA LG Hohenfels 1.364 Pkt.
10,8 - 4,52 - 35,00
423 - 496 - 445
2. 72 Mihailowitsch, Carolina 1997 BA LG Hohenfels 1.244 Pkt.
10,9 - 4,18 - 28,00
414 - 457 - 373
3. 78 Malzacher, Stefanie 1997 BA LG Hohenfels 1.019 Pkt.
11,9 - 3,27 - 25,50
330 - 343 - 346
4. 51 Kaiser, Katharina 1997 BA LG Hohenfels 931 Pkt.
12,6 - 3,21 - 23,00
279 - 335 - 317

Schülerinnen B 3-Kampf W12 9.10.2010
75m - Weit - S.-Ball

1. 12 Hetzer, Marica 1998 BA LG Hohenfels 1.281 Pkt.
10,6 - 4,26 - 28,00
442 - 466 - 373
2. 27 Mücke, Maura 1998 BA LG Hohenfels 1.243 Pkt.
10,8 - 4,33 - 25,50
423 - 474 - 346
3. 17 Nußbaumer, Eva 1998 BA LG Hohenfels 1.221 Pkt.
11,3 - 4,02 - 31,00
378 - 438 - 405
4. 32 Kurz, Valeska 1998 BA LG Hohenfels 1.205 Pkt.
11,3 - 3,93 - 30,50
378 - 427 - 400
5. 29 Pfeiffer, Lea 1998 BA LG Hohenfels 1.172 Pkt.
11,3 - 4,11 - 25,50
378 - 448 - 346
6. 30 Birn, Gabriela 1998 BA LG Hohenfels 935 Pkt.
12,0 - 3,61 - 16,00
322 - 387 - 226
7. 31 Dräger, Samira 1998 BA LG Hohenfels 874 Pkt.
12,6 - 3,36 - 17,00
279 - 355 - 240

Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 9.10.2010
75m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 33 Wötzel, Anne 1997 BA LG Hohenfels 1.719 Pkt.
10,8 - 4,52 - 1,26 - 35,00
423 - 496 - 355 - 445

Schülerinnen B 4-Kampf W12 9.10.2010
75m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 12 Hetzer, Marica 1998 BA LG Hohenfels 1.636 Pkt.
10,6 - 4,26 - 1,26 - 28,00
442 - 466 - 355 - 373
2. 32 Kurz, Valeska 1998 BA LG Hohenfels 1.586 Pkt.
11,3 - 3,93 - 1,30 - 30,50
378 - 427 - 381 - 400
3. 17 Nußbaumer, Eva 1998 BA LG Hohenfels 1.550 Pkt.
11,3 - 4,02 - 1,22 - 31,00
378 - 438 - 329 - 405

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 9.10.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 11 Rieber, Anna 1999 BA LG Hohenfels 1.261 Pkt.
7,6 - 3,94 - 32,50
413 - 428 - 420
2. 5 Schmidt, Sarah 1999 BA LG Hohenfels 1.115 Pkt.
7,7 - 3,89 - 21,00
401 - 422 - 292
3. 60 Machajewski, Jelena 1999 BA LG Hohenfels 1.017 Pkt.
8,6 - 3,41 - 26,00
304 - 362 - 351
4. 25 Giebels, Leonie 1999 BA LG Hohenfels 1.006 Pkt.
8,2 - 3,95 - 16,50
344 - 429 - 233
5. 36 Strittmatter, Katja 1999 BA LG Hohenfels 973 Pkt.
8,2 - 3,37 - 19,50
344 - 356 - 273
6. 37 Binkert, Julia 1999 BA LG Hohenfels 973 Pkt.
8,6 - 3,12 - 25,50
304 - 323 - 346
7. 9 Kirchner, Sophia 1999 BA LG Hohenfels 889 Pkt.
8,4 - 3,19 - 16,50
324 - 332 - 233
8. 38 Lechner, Hanna 1999 BA LG Hohenfels 887 Pkt.
8,5 - 3,25 - 16,50
314 - 340 - 233
9. 59 Hüner, Sophie 1999 BA LG Hohenfels 842 Pkt.
9,2 - 2,87 - 22,00
249 - 288 - 305
10. 35 Gethke, Leonie 1999 BA LG Hohenfels 753 Pkt.
9,2 - 3,12 - 13,00
249 - 323 - 181
48 Mechsner, Jacqueline 1999 BA LG Hohenfels 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schülerinnen C 3-Kampf W10 9.10.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 34 Buckel, Jennifer 2000 BA LG Hohenfels 1.321 Pkt.
7,8 - 3,93 - 41,50
389 - 427 - 505
2. 4 Jung, Sabine 2000 BA LG Hohenfels 1.093 Pkt.
8,1 - 3,56 - 26,50
355 - 381 - 357
3. 57 Rahmel, Kerstin 2000 BA LG Hohenfels 996 Pkt.
8,7 - 3,46 - 24,50
294 - 368 - 334
4. 3 Meister, Maja 2000 BA LG Hohenfels 937 Pkt.
8,9 - 3,19 - 24,00
276 - 332 - 329
5. 20 Zimmermann, Anna 2000 BA LG Hohenfels 863 Pkt.
8,8 - 3,18 - 17,50
285 - 331 - 247
6. 16 Gröber, Leonie 2000 BA LG Hohenfels 834 Pkt.
8,7 - 3,28 - 14,00
294 - 344 - 196
7. 45 Rombach, Leonie 2000 BA LG Hohenfels 748 Pkt.
9,3 - 2,82 - 16,00
241 - 281 - 226
8. 23 Kuhfeldt, Carmen 2000 BA LG Hohenfels 743 Pkt.
9,5 - 3,11 - 14,00
225 - 322 - 196
66 Hoppe, Marlen 2000 BA LG Hohenfels 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
61 Feger, Nadine 2000 BA LG Hohenfels 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf W11 9.10.2010
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 11 Rieber, Anna 1999 BA LG Hohenfels 1.616 Pkt.
7,6 - 3,94 - 1,26 - 32,50
413 - 428 - 355 - 420
2. 5 Schmidt, Sarah 1999 BA LG Hohenfels 1.417 Pkt.
7,7 - 3,89 - 1,18 - 21,00
401 - 422 - 302 - 292

Schülerinnen C 4-Kampf W10 9.10.2010
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 34 Buckel, Jennifer 2000 BA LG Hohenfels 1.539 Pkt.
7,8 - 3,93 - 1,06 - 41,50
389 - 427 - 218 - 505
2. 4 Jung, Sabine 2000 BA LG Hohenfels 1.283 Pkt.
8,1 - 3,56 - 1,02 - 26,50
355 - 381 - 190 - 357

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 9.10.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 28 Mücke, Carla 2001 BA LG Hohenfels 1.091 Pkt.
7,8 - 3,59 - 23,00
389 - 385 - 317
2. 8 Lukaczewski, Laura 2001 BA LG Hohenfels 860 Pkt.
8,8 - 3,21 - 17,00
285 - 335 - 240
3. 44 Böhler, Mara 2001 BA LG Hohenfels 815 Pkt.
9,3 - 2,96 - 19,50
241 - 301 - 273
4. 64 Ebner, Emily 2001 BA LG Hohenfels 777 Pkt.
9,2 - 2,82 - 17,50
249 - 281 - 247
5. 21 Lang, Annika 2001 BA LG Hohenfels 701 Pkt.
9,3 - 2,98 - 11,50
241 - 304 - 156
6. 1 Längin, Elena 2001 BA LG Hohenfels 666 Pkt.
9,2 - 2,63 - 12,00
249 - 253 - 164

Schülerinnen D 3-Kampf W08 9.10.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 24 Studinger, Johanna 2002 BA LG Hohenfels 924 Pkt.
8,3 - 3,27 - 17,50
334 - 343 - 247
2. 42 Schmidt, Magdalena 2002 BA LG Hohenfels 773 Pkt.
8,9 - 2,75 - 16,00
276 - 271 - 226
3. 75 Wehrle, Hanna 2002 BA LG Hohenfels 703 Pkt.
9,9 - 2,94 - 15,00
194 - 298 - 211
4. 56 Kuttruff, Jana 2002 BA LG Hohenfels 648 Pkt.
10,2 - 2,56 - 16,50
172 - 243 - 233

Schülerinnen D 3-Kampf W07 9.10.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 55 Nußbaumer, Sarah 2003 BA LG Hohenfels 722 Pkt.
9,2 - 2,90 - 13,00
249 - 292 - 181
2. 41 Rüde, Stefanie 2003 BA LG Hohenfels 584 Pkt.
10,2 - 2,33 - 14,50
172 - 208 - 204

Erstellt mit COSA WIN 2.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: BA/0952 LG Hohenfels